贸易 总额 | 对美 逆差 | 逆差占 % | ||
中国 | 6353.6 | 3755.8 | 59.1 | |
瑞典 | 144.6 | 69.96 | 48.96 | |
意大利 | 620.2 | 285.7 | 46.1 | |
德国 | 1714 | 636.8 | 37.2 | |
日本 | 2040.9 | 688.8 | 33.8 | |
瑞士 | 576.8 | 143.1 | 24.8 | |
法国 | 824.9 | 153.0 | 18.6 | |
英国 | 1093.2 | 32.97 | 2.92 | |
加拿大 | 5815.8 | 170.5 | 2.93 |
JUST IN: In response to new US tariffs on China, China calls “on all countries to take joint action, resolutely put an end to this outdated and regressive behavior, and firmly defend the common interests of mankind.”
欢迎光临 华人论坛 (http://ftp.yayabay.com/forum/) | Powered by Discuz! 7.2 |