关闭边栏

丫丫股坛

[ 37463 主题 / 237584 回复 ]

版块介绍: 本论坛旨在讨论股票期货期权交易, 发贴人对自己的言论负有完全的责任.
丫丫季度名人堂:Vegetable Eight,not4weak,Aimei
江湖枭雄:秋之皓月, Brainteaser, 秂忢空, Tfmegatron, 蓉儿

版主: aimei, tianfangye, Start123

1. 严禁人身攻击 - 出粗口者封一周处罚,严重者封ID 2. 请尽量勿讨论和股票无关的话题   3. 严禁广告贴 4. 谢绝告别帖

CBOS P/C RATIO      公司股息信息  
股票账户开户信息
  Name Last Prev. High Low Chg. Chg. %
S&P 500 7,412.84 7,412.87 7,428.97 7,384.20 +13.91 +0.19%
收起/展开

子版块

宝芝林

主题:259, 帖数: 3244

文学艺术

主题:43, 帖数: 205

Collections

主题:165, 帖数: 1359

SWING CLUB

主题:56, 帖数: 562

投资理财

主题:1136, 帖数: 5056

期权期货

主题:716, 帖数: 3437

    
 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  [原创]11月02日【600318巢东股份】!!!必涨 个股全线普涨短期新高再望 华廷私募 2010-11-1 0/1820 华廷私募 2010-11-1 06:36
  [放炮]世界上有两件事最难: sniffer 2011-3-15 4/1820 vilala 2011-3-16 08:36
  [公告]我也走了,同学们再见! tfmegatron 2012-5-3 4/1820 snowrider 2012-5-3 17:42
  [闲谈]没劲儿没劲儿散了吧。。。 帖子被加分 华巴 2011-5-14 5/1820 西门吹雪 2011-5-14 00:22
  [转贴]最强咆哮二辩视频,苏州科技学院咆哮帝 何鸿燊 2011-6-25 3/1820 aimei 2011-6-26 10:08
  [闲谈]皇上踏空了,现在每天偷鸡度日,小韦建议买点GOOG tfmegatron 2011-8-15 12/1820 黄道吉日 2011-8-16 13:01
  [公告]终于明白了 秋之皓月 2011-11-8 3/1820 無心風月 2011-11-9 02:54
  [闲谈]阳光总在风雨后 棋王 2011-12-20 13/1820 sniffer 2011-12-21 11:40
  [原创]看了一下TELSA的电瓶车,看不出有没有前途 not4weak 2013-5-9 10/1820 aimei 2013-5-14 16:40
  [转贴]SPY (ETF) -Trading signals: 08/26/2013 ZT aimei 2013-8-25 10/1820 西门吹雪 2013-8-26 17:00
  [讨论]Need help to look at the target of EW 帖子被加分 momowang 2014-6-17 12/1820 aimei 2014-6-17 21:45
  [技术分析]讨论indicator-Aroon 评价指数 1 aimei 2014-8-15 6/1820 aimei 2014-8-15 23:15
  [放炮]连大 联着嘎嘎 aimei 2016-3-8 2/1820 aimei 2016-3-8 15:03
  [闲谈]Doomed? not4weak 2016-3-23 1/1820 ranchgirl 2016-3-23 23:46
  [闲谈]现在大家最怕什么? 大傻 2010-10-7 1/1819 蓉儿 2010-10-7 23:00
  [原创]Global Currency-Trade Battles Stir Fears of New Depression not4weak 2010-10-7 0/1819 not4weak 2010-10-7 12:34
  [原创]option的交易情况显示 黄老泻 2010-10-25 1/1819 熊霸天 2010-10-26 01:43
[闲谈]日,还是不大跌 好酒 2010-11-12 3/1819 hunzi 2010-11-12 15:59
  [转贴]美国经济回暖令招聘升温 Brainteaser 2010-12-24 0/1819 Brainteaser 2010-12-24 10:40
  [公告]刚才有人用不记名的方式,把一年前的老贴子都给顶起来了,搞的版面很乱很烦人 蓉儿 2010-12-23 2/1819 蓉儿 2010-12-24 03:15
[闲谈]感觉要大跌 好酒 2011-1-9 2/1819 sweettomato 2011-1-9 19:28
  [闲谈]股市在慢慢形成下降趋势 好酒 2011-3-2 5/1819 好酒 2011-3-10 01:11
  [放炮]明天会出多大的阴棒??,,元芳,,你怎末看?? 图片附件 评价指数 1 帖子被加分 公主不在 2012-11-15 3/1819 kami2008 2012-11-16 00:29
  [闲谈]苹果手机生产商被控污染中国环境 评价指数 1 not4weak 2013-10-10 3/1819 皮卡丘 2013-10-12 08:53
  [转贴]小小辛巴投资体系研究(作者:whw720) Brainteaser 2013-11-3 4/1819 DUH 2013-11-3 19:06
  [闲谈]市场已经疯狂了 风吹 2014-3-6 6/1819 Elephant 2014-3-6 22:03
  [讨论]Nasdaq Future肿麼了 backup 2014-8-17 8/1819 ilovenyc1 2014-8-17 21:21
  [讨论]此时要有一颗感恩的心 oldhorse 2014-11-2 4/1819 oldhorse 2014-11-2 20:36
  [闲谈]应避开的两支个股 tianfangye 2015-11-9 5/1819 tianfangye 2015-11-12 12:56
  [放炮]不看了 aimei 2016-3-2 0/1819 aimei 2016-3-2 01:35
  [闲谈]2086了...利润一点点的没了..SOROS not4weak 2016-6-20 0/1819 not4weak 2016-6-20 15:28
[闲谈]中華民國頌 buhuyou 2010-10-5 0/1818 buhuyou 2010-10-5 22:35
  [转贴]CONFUSED not4weak 2010-10-13 1/1818 何鸿燊 2010-10-13 22:52
  [闲谈]spy isl 2010-12-2 5/1818 蓉儿 2010-12-2 17:32
  [公告]小番茄:外汇与股指的互动乱来了 秋之皓月 2011-1-7 1/1818 sweettomato 2011-1-7 13:23
  [闲谈]俺画了图,你们要看,要顶啊! tfmegatron 2011-3-23 11/1818 farshine 2011-3-23 13:06
  [闲谈]buhuyou和停车 棋王 2011-3-31 5/1818 tfmegatron 2011-3-31 02:52
  [公告]出事了 秋之皓月 2011-8-16 8/1818 buhuyou 2011-8-16 18:47
  [原创]这里空一大笔! not4weak 2011-10-18 11/1818 秋之皓月 2011-10-19 13:10
  [原创]因为什么跌? not4weak 2012-11-2 9/1818 好酒 2012-11-2 15:35
  [讨论]马奇诺防线 Ligne Maginot 图片附件 帖子被加分 何鸿燊 2011-12-6 11/1818 何鸿燊 2011-12-6 21:40
  [闲谈]My APPL Trade +10 marketstudent 2012-11-18 9/1818 marketstudent 2012-11-19 16:50
  [闲谈]现在只要有一个小dip,无数恶牛就扑上去了,伤不起啊!牛牛不差钱垃圾漫天飞有木有! 评价指数 1 tfmegatron 2013-5-8 10/1818 aimei 2013-5-9 12:45
  [原创]GOLD 图片附件 评价指数 1 larawu 2013-8-19 6/1818 larawu 2013-8-19 11:11
  [闲谈]投资名言 风吹 2014-2-22 5/1818 Elephant 2014-2-22 20:04
  [原创]老泻印象中的六月第一周WINDOW DRESSING 黄老泻 2014-6-1 3/1818 oldhorse 2014-6-2 00:28
  [绝望]1960 sharp 只有神啊才能做到 not4weak 2014-6-27 4/1818 aimei 2014-6-27 16:58
  [放炮]一切SUPPORT 评价指数 1 aimei 2015-4-7 5/1818 newflower888 2015-4-7 19:25
  [闲谈]FED的四个SENARIOS not4weak 2015-9-17 2/1818 雨后 2015-9-17 11:47
  [原创]36.11 Up 0.65 (1.83%) 10:59AM EDT not4weak 2010-10-8 0/1817 not4weak 2010-10-8 10:56